- Up to 16 mega pixels output splicing
- Display up to 32 layers
- Up to 16 individual inputs
- Support for up to 32 outputs to LED displays
- Independent PVW outputs
- Compatible with HDBaseT and Optical Fiber Module
- Genlock Y In Support
- Control via XPOSE
SPECIFICATION
| Connectors | Input | 2 slots, up to 16 Single height inputs or 8 double height inputs | ||||||
| Standard with | 4K HDMI | 4×HDMI-A (1×4K2K or 2×4K1K or 4×2K1K) | ||||||
| 2K HDMI | 8×HDMI-A (4 In | 4 Loop) | |||||||
| Optional, select from | ||||||||
| 2K HDMI Module | 1×HDMI-A | |||||||
| 4K HDMI Module | 4×HDMI-A (1×4K2K or 2×4K1K or 4×2K1K) | |||||||
| 2K HDMI Module | 2×HDMI-A (1 In|1 Loop) | |||||||
| 3G SDI Module | 2×BNC (1 In/1 Loop) | |||||||
| DVI Module | 1×DVI-I (Compatible with VGA,CVBS ,YPbPr) | |||||||
| HDBaseT Module | 1×RJ45 | |||||||
| USB Module | 2×USB-A (1 In/1 Backup) | |||||||
| Output | 2 slots, up to 8 double height outputs | |||||||
| Standard with | DVI | 8×DVI-I (DVI only) | ||||||
| Optional, select from | ||||||||
| 3G SDI Module | 2×BNC | |||||||
| HDMI Module | 1×HDMI-A | |||||||
| S-DVI Module | 1×DVI-I | |||||||
| DisplayPort Module | 1×DisplayPort | |||||||
| HDBaseT Module | 1×RJ45 | |||||||
| Quatro Module | 4×RJ45 | |||||||
| PVW | HDMI | 1×HDMI-A | ||||||
| Communication | LAN | 1×RJ45 | ||||||
| RS 232 | 1×RJ11 | |||||||
| Genlock In/Loop | 2×BNC | |||||||
| Power | 1×IEC | |||||||
| Performance | Input Resolutions | SDI | ||||||
| SMPTE | 480i | 576i | 720p@50/60 | 1080i@59.94/60 | 1080p@50/59.94/60 | |||||||
| DVI | HDBaseT | ||||||||
| SMPTE | 480i | 576i | 720p@50/59.94/60 | 1080i@50/59.94/60 | 1080p@50/59.94/60 | |||||||
| VESA | 800×600@60 | 1024×768@60 | 1280×768@60 | 1280×1024@60 | 1600×1200@60 | | |||||||
| 1920×1080@60 | 1920×1200@60 | 2048×1152@60 | ||||||||
| HDMI | ||||||||
| SMPTE | 480i | 576i | 720p@50/59.94/60 | 1080i@50/59.94/60 | 1080p@50/59.94/60 | 2160p@50/60 | |||||||
| VESA | 800×600@60 | 1024×768@60 | 1280×1024@60 | 1440×900@60 | 1600×1200@60 | 1920×1080@60 | | |||||||
| 3840×2160@60 | 4096×2160@60 | ||||||||
| Output Resolutions | Select from below or configure customized | |||||||
| SDI | ||||||||
| SMPTE | 720p@50/59.94/60 | 1080p@50/59.94/60 | |||||||
| DVI | HDBaseT | HDMI | ||||||||
| SMPTE | 720p@50/59.94/60 | 1080p@50/59.94/60 | |||||||
| VESA | 800×600@60 | 1024×768@60 | 1280×720@50/59.94/60 | 1280×800@60 | 1280×960@60 | 1280×1024@60 | | |||||||
| 1400×1050@60 | 1600×1200@60 | 1920×1080@60 | ||||||||
| DP | ||||||||
| VESA | 800×600@60 | 1024×768@60 | 1280×1024@60 | 1440×900@60 | 1600×1200@60 | 1920×1080@60 | |||||||
| 1920×1080@60 | ||||||||
| Subito Quatro | RJ45 Digital Output Port (each port) | |||||||
| Capacity | 655,360 pixels | |||||||
| Horizontal Range | 3840 pixels | |||||||
| Vertical Range | 2048 pixels | |||||||
| Supported Standards | SDI | SMPTE 425M (Level A & B) | SMPTE 424M | SMPTE 292M | SMPTE 259M-C | DVB-ASI | ||||||
| HDMI | 2.0 | |||||||
| DVI | 1.0 | |||||||
| DisplayPort | 1.1 | |||||||
| HDBaseT | 1.0 | |||||||
| Grey Level | 12 bit | |||||||
| Color Space | 4:4:4 | |||||||
| Power | Input Voltage | AC 100V-240V, 50/60Hz | ||||||
| Max Power | 400W | |||||||
| Enviroment | Temperature | 0℃~40℃ | ||||||
| Hudmidity | 10%~85% | |||||||
| Physical | Weight | Net (Device) | 12.3kg | |||||
| Packaged | 20.4kg | |||||||
| Dimension | Net (Device) | 485mm×387mm×135mm | ||||||
| Packaged | 635mm×545mm×275mm | |||||||






